- 投资界
- 融资事件
| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | 畅行智能 领域:自动驾驶 | 2021-09-08 | 其他轮 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 图达通 领域:自动驾驶 | 2021-08-13 | 不详 | 6600万美元 | 国泰君安 顺为资本 蔚来资本 Temasek淡马锡 斯道资本 | 详情 |
![]() | 天瞳威视 领域:自动驾驶 | 2021-07-22 | C轮 | 1.5亿美元 | 不详 | 详情 |
![]() | 图达通 领域:自动驾驶 | 2021-05-11 | 其他轮 | 6400万美元 | Temasek淡马锡 BAI资本 愉悦资本 | 详情 |
![]() | 图达通 领域:自动驾驶 | 2021-01-12 | 战略投资 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 天瞳威视 领域:自动驾驶 | 2019-09-18 | 其他轮 | 金额未透露 | 汽车集团 | 详情 |
![]() | 畅行智能 领域:自动驾驶 | 2019-09-17 | Pre-A | 金额未透露 | 松禾资本 明势资本 深圳清源创投 | 详情 |
![]() | 天瞳威视 领域:自动驾驶 | 2018-04-04 | A轮 | 金额未透露 | 新沃资本 联通新沃资本 | 详情 |
![]() | 天瞳威视 领域:自动驾驶 | 2018-01-12 | Pre-A | 3000万人民币 | 国中 | 详情 |







