- 投资界
- 融资事件
| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | 天润农业 领域:农业 | 2021-07-05 | A轮 | 金额未透露 | 赤子基金 | 详情 |
![]() | 中和农信 领域:农业 | 2021-06-23 | 股权投资 | 10亿人民币 | 不详 | 详情 |
![]() | 飞未信息 领域:农业科技 | 2021-06-07 | B轮 | 金额未透露 | 红点中国 金浦投资 | 详情 |
![]() | 睿畜科技 领域:农业 | 2021-05-21 | 不详 | 金额未透露 | 线性资本 高瓴创投 | 详情 |
![]() | 健安供应链 领域:农业 | 2021-05-19 | B轮 | 3000万美元 | 兰馨亚洲 达晨财智 | 详情 |
![]() | 米小芽 领域:农业科技 | 2021-05-11 | A轮 | 金额未透露 | 新梅资产 | 详情 |
![]() | 三生生物 领域:农业 | 2020-08-26 | 战略投资 | 2亿人民币 | 基石资本 毅达资本 安丰创投 | 详情 |
![]() | 轩凯生物 领域:农业 | 2020-07-30 | B轮 | 8000万人民币 | 温氏投资 金雨茂物 南京其瑞佑康科技发展投资合伙企业 南京市创新投资集团 | 详情 |
![]() | 睿畜科技 领域:农业 | 2020-07-20 | A+轮 | 金额未透露 | 中农网 赢创 巴斯夫创投 | 详情 |
![]() | Aerobotics 领域:农业 | 2020-05-27 | 战略投资 | 550万美元 | Naspers Foundry | 详情 |













