- 投资界
- 融资事件
| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | 享开店 领域:大数据服务 | 2021-11-09 | 其他轮 | 金额未透露 | 顺为资本 盈动资本 挑战者资本 | 详情 |
![]() | 伴芯 领域:大数据服务 | 2021-11-02 | 战略投资 | 金额未透露 | 联想创投 | 详情 |
![]() | 白鲸开源 领域:大数据服务 | 2021-11-02 | 种子 | 金额未透露 | 蓝驰创投 | 详情 |
![]() | 司库科技 领域:大数据服务 | 2021-10-27 | 天使 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 秀合同 领域:大数据服务 | 2021-10-27 | A轮 | 6000万人民币 | 红杉中国 真格基金 伯藜创投 | 详情 |
![]() | 平方 领域:大数据服务 | 2021-10-27 | Pre-A | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 卡伦特 领域:大数据服务 | 2021-10-25 | A轮 | 金额未透露 | 高瓴创投 GGV纪源资本 | 详情 |
![]() | 天元航材 领域:大数据服务 | 2021-10-09 | A轮 | 2亿人民币 | 华控基金 | 详情 |
![]() | Stepone基智云 领域:大数据服务 | 2021-09-09 | B轮 | 1亿人民币 | SIG海纳亚洲创投基金 光速中国 新宜资本 | 详情 |
![]() | 羚数智能 领域:大数据服务 | 2021-08-30 | Pre-A | 金额未透露 | 线性资本 红杉中国 | 详情 |














