- 投资界
- 融资事件
| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | 凹凸共享租车 领域:共享出行 | 2019-04-18 | 战略投资 | 金额未透露 | 前海梧桐并购基金 杭州投资控股 | 详情 |
![]() | 立刻出行 领域:共享出行 | 2019-02-22 | 其他轮 | 1000万美元 | 熠美投资 凡创资本 蓝驰创投 险峰长青 君联资本 | 详情 |
![]() | 领航员科技 领域:共享出行 | 2019-01-17 | 天使 | 金额未透露 | 中海外新能源 | 详情 |
![]() | thunderpower 领域:共享出行 | 2018-11-06 | 战略投资 | 1.75亿欧元 | SOGEPA | 详情 |
![]() | 全路程 领域:共享出行 | 2018-10-15 | A轮 | 金额未透露 | 鸿晟资本 | 详情 |
![]() | 中智行/ Allride.ai 领域:共享出行 | 2018-10-12 | 天使 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | TOGO途歌 领域:共享出行 | 2018-10-08 | 不详 | 1000万美元 | SIG海纳亚洲创投基金 真格基金 凯欣 | 详情 |
![]() | 骑电单车 领域:共享出行 | 2018-07-31 | A+轮 | 1000万美元 | 金库 君联资本 IDG资本 | 详情 |
![]() | 环球车享 领域:共享出行 | 2018-07-10 | B轮 | 金额未透露 | 申能集团 | 详情 |
![]() | 小安科技 领域:共享出行 | 2018-07-04 | A轮 | 金额未透露 | 中海资本 | 详情 |














