- 投资界
- 融资事件
| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | 新华都购 领域:不详 | 2011-12-21 | 不详 | 1.277亿人民币 | 国鑫投资 六禾投资 | 详情 |
![]() | 雷蛇Razer 领域:芯片半导体 | 2011-12-21 | A轮 | 5000万美元 | IDG资本 | 详情 |
![]() | 伊众清真 领域:餐饮 | 2011-12-19 | 天使 | 金额未透露 | 中央汇金 | 详情 |
![]() | 艾普科美AppConomy 领域:电子商务 | 2011-12-19 | 天使 | 1000万美元 | True Ventures 东软创投 启明创投 WTI | 详情 |
![]() | 大易科技WinTalent 领域:AI | 2011-12-19 | 天使 | 金额未透露 | 华创汇才 | 详情 |
![]() | 亿赛通 领域:大数据 | 2011-12-19 | B轮 | 金额未透露 | 华软投资 | 详情 |
![]() | 大易科技 领域:企业服务 | 2011-12-19 | 天使 | 金额未透露 | 华创汇才 | 详情 |
![]() | 鑫秋农业 领域:不详 | 2011-12-18 | 天使 | 2376万人民币 | 九鼎投资 | 详情 |
![]() | 语镜汽车 领域:不详 | 2011-12-18 | A轮 | 金额未透露 | 达晨创投 | 详情 |
![]() | 天天上课网 领域:教育综合 | 2011-12-18 | A轮 | 金额未透露 | IDG资本 | 详情 |














