融资历史
| 并购 | 2019-02-18 | 赫美集团 | 金额未透露 | 详情 |
| F轮 | 2017-09-29 | 北京国有资本广东文化产业投资歌斐资产 | 17亿人民币 | 详情 |
| 战略投资 | 2016-03-01 | 博芮投资引爆点资本 | 金额未透露 | 详情 |
| 其他轮 | 2016-02-24 | 华谊兄弟资本中国手游永桐资本 | 19亿人民币 | 详情 |
| C轮 | 2015-11-19 | 华谊兄弟 | 19亿人民币 | 详情 |
| 不详 | 2015-09-16 | 普思资本易方达 | 1.8亿人民币 | 详情 |
| B轮 | 2015-09-15 | 普思资本国新基金 | 1亿人民币 | 详情 |
| A轮 | 2015-06-01 | 红杉资本中国基金真格基金华兴新经济基金 | 金额未透露 | 详情 |
该领域的其他融资事件
![]() | 心光流美 | 2021-12-08 | B轮 | 不详 | 红杉中国种子基金哔哩哔哩Bobobobo游扳资本 | 详情 |
![]() | 蔚领时代 | 2021-12-01 | B轮 | 4亿人民币 | 明势资本鼎晖VGC小米集团米哈游顺为资本 | 详情 |
![]() | ThinkingGame数数科技 | 2021-11-15 | C轮 | 3.76亿人民币 | 红杉中国线性资本蓝湖资本金沙江创投 | 详情 |
![]() | 天剧 | 2021-10-29 | 种子 | 不详 | 不详 | 详情 |
![]() | 次元潮玩 | 2021-09-07 | 天使 | 不详 | 不详 | 详情 |














