投资方
融资历史
| 天使 | 2016-01-01 | 投资者 | 150万人民币 | 详情 |
| B轮 | 2014-12-31 | 上海永宣苏高新集团苏高新集团联创永宣 | 金额未透露 | 详情 |
| A轮 | 2014-05-31 | 不详 | 金额未透露 | 详情 |
| Pre-A | 2014-02-12 | 苏高新集团 | 金额未透露 | 详情 |
该领域的其他融资事件
![]() | 心光流美 | 2021-12-08 | B轮 | 不详 | 红杉中国种子基金哔哩哔哩Bobobobo游扳资本 | 详情 |
![]() | 蔚领时代 | 2021-12-01 | B轮 | 4亿人民币 | 明势资本鼎晖VGC小米集团米哈游顺为资本 | 详情 |
![]() | ThinkingGame数数科技 | 2021-11-15 | C轮 | 3.76亿人民币 | 红杉中国线性资本蓝湖资本金沙江创投 | 详情 |
![]() | 天剧 | 2021-10-29 | 种子 | 不详 | 不详 | 详情 |
![]() | 次元潮玩 | 2021-09-07 | 天使 | 不详 | 不详 | 详情 |














