投资方
融资历史
| 不详 | 2020-05-01 | 远洋资本 | 金额未透露 | 详情 |
| 其他轮 | 2019-05-17 | 招商瑞穗基金 | 金额未透露 | 详情 |
| C轮 | 2018-10-10 | 正大集团正大集团 | 金额未透露 | 详情 |
| B轮 | 2017-01-23 | 不公开的投资者 | 2亿人民币 | 详情 |
| A轮 | 2015-11-05 | 德同资本 | 金额未透露 | 详情 |
| 天使 | 2015-01-19 | 光合创投基金 | 金额未透露 | 详情 |
该领域的其他融资事件
![]() | 妖舞 | 2021-12-22 | Pre-A | 不详 | 小米集团泡泡玛特战投 | 详情 |
![]() | LightMark小白光 | 2021-12-22 | Pre-A | 1.3亿人民币 | 招银鼎洪投资 | 详情 |
![]() | T11 | 2021-12-13 | B轮 | 1亿美元 | 阿里巴巴鸿为资本和玉资本 | 详情 |
![]() | 零食女孩 | 2021-12-10 | A轮 | 不详 | 联创资本 | 详情 |
![]() | NOWWA挪瓦咖啡 | 2021-12-09 | 不详 | 不详 | SIG海纳亚洲创投基金百丽集团消费基金盛景嘉成母基金 | 详情 |














