投资方
融资历史
| 不详 | 2018-10-08 | SIG海纳亚洲创投基金真格基金凯欣 | 1000万美元 | 详情 |
| B轮 | 2017-10-26 | SIG海纳亚洲创投基金真格基金 | 2200万美元 | 详情 |
| A+轮 | 2017-04-05 | 真格基金创投圈拓璞基金 | 4000万人民币 | 详情 |
| A轮 | 2016-12-01 | 创投圈拓璞基金 | 2500万人民币 | 详情 |
| 天使 | 2016-08-24 | 创投圈拓璞基金 | 金额未透露 | 详情 |
该领域的其他融资事件
![]() | 哈啰 | 2021-11-10 | 战略投资 | 2.8亿美元 | 蚂蚁集团阿里巴巴 | 详情 |
![]() | 常州洪记两轮 | 2020-05-11 | 不详 | 不详 | 不详 | 详情 |
![]() | 哈啰 | 2020-04-08 | 不详 | 2亿人民币 | 上海电气 | 详情 |
![]() | 哈啰 | 2020-04-03 | 不详 | 不详 | 不详 | 详情 |
![]() | Boongg | 2020-03-18 | 不详 | 2000万不详 | 不详 | 详情 |













