融资历史
| D轮 | 2021-05-24 | 不详 | 8000万美元 | 详情 |
| 战略投资 | 2020-05-07 | 阳光人寿高成资本小米集团Swift Hover | 6000万美元 | 详情 |
| 不详 | 2018-09-26 | 小米科技高成资本 | 金额未透露 | 详情 |
| B轮 | 2017-10-24 | 川融资本清控银杏IDG资本宜信财富同渡资本宝海 | 2亿人民币 | 详情 |
| C轮 | 2017-04-07 | 中小企业发展基金小米集团高成资本 | 金额未透露 | 详情 |
| A+轮 | 2017-04-01 | 清控银杏 | 金额未透露 | 详情 |
| 其他轮 | 2016-12-28 | IDG资本华软投资领创股权川融资本国家中小企业发展基金 | 1.5亿人民币 | 详情 |
| A轮 | 2014-12-26 | IDG资本 | 2500万人民币 | 详情 |
| 天使 | 2014-07-16 | 不详 | 金额未透露 | 详情 |




