融资历史
| E轮 | 2018-12-25 | GGV纪源资本GGV纪源资本 | 金额未透露 | 详情 |
| 战略投资 | 2017-01-09 | 鹏汇投资 | 金额未透露 | 详情 |
| 不详 | 2016-08-08 | 张江高科 | 1亿人民币 | 详情 |
| 其他轮 | 2016-03-30 | 不公开的投资者张江火炬创投 | 金额未透露 | 详情 |
| C轮 | 2015-05-25 | 京东集团SIG海纳亚洲创投基金锴明投资 | 7000万美元 | 详情 |
| D轮 | 2015-05-01 | 京东集团上海国际创投SIGVC锴明投资华盖资本 | 7000万美元 | 详情 |
| B轮 | 2013-01-01 | SIG海纳亚洲创投基金锴明投资SIG海纳亚洲创投基金 | 金额未透露 | 详情 |
| A轮 | 2011-01-01 | 浦软创投SIG海纳亚洲创投基金 | 金额未透露 | 详情 |
| 天使 | 2011-01-01 | 晨晖 | 750万人民币 | 详情 |




