融资历史
| F轮 | 2018-10-20 | 软银中国资本春华资本KKR | 40亿美元 | 详情 |
| E轮 | 2017-08-01 | 不详 | 20亿美元 | 详情 |
| D轮 | 2017-04-07 | 红杉资本中国基金建银国际红杉资本中国 | 10亿美元 | 详情 |
| C轮 | 2014-06-01 | 红杉资本中国基金 | 1亿美元 | 详情 |
| B轮 | 2013-09-01 | DST GlobalGlobal奇虎360 | 1000万美元 | 详情 |
| A轮 | 2012-07-01 | SIG海纳亚洲创投基金 | 100万美元 | 详情 |
| 天使 | 2012-03-09 | 不详 | 金额未透露 | 详情 |
该领域的其他融资事件
![]() | COMICOMI | 2021-11-26 | 种子 | 不详 | 奇绩创坛 | 详情 |
![]() | Tagging | 2021-11-17 | Pre-A | 不详 | 磊梅瑞斯资本棕熊资本 | 详情 |
![]() | 觅兔欢腾 | 2021-11-08 | 天使 | 不详 | 霍尔果斯挑战者泽厚资本 | 详情 |
![]() | 来闹 | 2021-08-19 | 天使 | 不详 | 不详 | 详情 |
![]() | 吐水星 | 2021-08-11 | 天使 | 不详 | 不详 | 详情 |















