投资方
融资历史
| IPO上市及以后 | 2018-11-26 | 投资方未披露 | 11.1亿人民币 | 详情 |
| 战略投资 | 2018-06-05 | 华侨城 | 20万人民币 | 详情 |
| 战略投资 | 2016-10-10 | 万达集团携程腾讯投资 | 10亿人民币 | 详情 |
| E轮 | 2015-07-03 | 中信资本普华天勤华兴新经济基金 | 242000亿人民币 | 详情 |
| E轮 | 2015-07-03 | 腾讯投资中信资本万达集团 | 60亿人民币 | 详情 |
| D轮 | 2014-04-01 | 携程 | 2亿美元 | 详情 |
| C轮 | 2014-02-01 | 腾讯投资元禾控股 | 5亿人民币 | 详情 |
| B轮 | 2012-05-01 | 腾讯投资腾讯投资 | 金额未透露 | 详情 |
| 不详 | 2011-01-01 | 未名博雅资本君联资本 | 金额未透露 | 详情 |
| A轮 | 2008-04-01 | 元禾控股元禾原点凯风正德 | 3500万人民币 | 详情 |




