投资方
融资历史
| D轮 | 2018-11-14 | All-Stars InvestmentTA | 2亿美元 | 详情 |
| 战略投资 | 2018-08-14 | 路劲产业景荣控股 | 3亿人民币 | 详情 |
| 并购 | 2018-03-09 | 无界空间 | 金额未透露 | 详情 |
| C轮 | 2017-08-22 | KCC城建股份 | 2亿人民币 | 详情 |
| B轮 | 2017-08-07 | 首创置业星牌集团爱康医疗景荣控股 | 12亿人民币 | 详情 |
| 战略投资 | 2017-07-04 | 爱康医疗鸿坤亿润投资前海梧桐并购基金方正和生投资无双资本洪泰资本控股 | 2亿人民币 | 详情 |
| B轮 | 2017-01-18 | 天弘基金普思资本俊发地产集团创合汇天明双创大宏建设 | 4亿人民币 | 详情 |
| 其他轮 | 2016-06-21 | 银泰置地中融国际山东国惠丝路华创 | 3亿人民币 | 详情 |
| A+轮 | 2016-03-12 | 汉富资本 | 金额未透露 | 详情 |
| A轮 | 2015-09-16 | 歌斐资产汉富资本 | 2亿人民币 | 详情 |
| 天使 | 2015-04-09 | 红杉资本中国基金创新工场真格基金鸿坤亿润投资 | 金额未透露 | 详情 |




