投资方
融资历史
| 股权投资 | 2018-01-07 | 一汽轿车 | 金额未透露 | 详情 |
| 战略投资 | 2017-11-15 | 高通 | 金额未透露 | 详情 |
| E轮 | 2017-06-16 | 腾讯投资交银国际北京代表处工银国际法拉龙资本德太投资红杉资本中国基金高瓴资本 | 6亿美元 | 详情 |
| 其他轮 | 2017-01-23 | 富士康 | 金额未透露 | 详情 |
| D轮 | 2017-01-04 | 腾讯投资华平红杉资本中国基金启明创投愉悦资本BAI资本熊猫资本祥峰投资创新工场富士康德太投资永柏资本 | 2亿美元 | 详情 |
| 其他轮 | 2016-10-13 | 高瓴资本华平腾讯投资红杉资本中国基金启明创投BAI资本 | 金额未透露 | 详情 |
| C轮 | 2016-09-30 | 红杉资本中国基金高瓴资本 | 1亿美元 | 详情 |




