投资方
融资历史
| 不详 | 2018-10-16 | 天图投资诺伟其DST GlobalCKE | 1.62亿美元 | 详情 |
| C轮 | 2018-03-01 | 腾讯投资工银国际云锋基金方源资本GIC特殊投资IDG资本泰合资本红杉资本中国基金H CapitalDST Global今日资本首钢基金山行资本 | 8.18亿美元 | 详情 |
| 其他轮 | 2017-10-31 | DST Global今日资本中银投红杉资本中国基金H Capital | 1.8亿美元 | 详情 |
| B轮 | 2017-06-15 | HCapital招银电信Investment红杉资本中国基金经纬创投山行资本京西创业 | 4亿美元 | 详情 |
| A轮 | 2016-09-13 | 红杉资本中国基金光信资本山行资本微光创投风云天使基金诺伟其 | 2.5亿美元 | 详情 |
| 天使 | 2015-11-25 | 杨浩涌 | 6000万美元 | 详情 |




