融资历史
| 不详 | 2021-03-30 | 顺为资本五岳资本SIG海纳亚洲创投基金天图投资海松资本千山资本 | 1.25亿美元 | 详情 |
| D轮 | 2018-08-28 | 五岳盛泰源星股权海松资本SIG海纳亚洲创投基金光源资本Ventures华联长山兴顺为资本顺亮投资 | 6000万美元 | 详情 |
| 战略投资 | 2017-08-08 | 华山资本 | 金额未透露 | 详情 |
| 其他轮 | 2017-06-05 | 顺为资本华联集团赫斯特国际集团普思资本 | 5000万人民币 | 详情 |
| C轮 | 2017-02-06 | SIG海纳亚洲创投基金执一资本普思资本 | 5000万美元 | 详情 |
| B轮 | 2015-07-29 | 不公开的投资者 | 5000万美元 | 详情 |
| A轮 | 2014-06-13 | 经纬创投鼎晖投资 | 金额未透露 | 详情 |
| 天使 | 2014-03-01 | 经纬创投 | 金额未透露 | 详情 |
| D轮 | 不详 | 华山资本 | 1200万美元 | 详情 |




