投资方
融资历史
| 其他轮 | 2020-04-08 | 数家亚洲投资基金 | 2.35亿美元 | 详情 |
| 种子 | 2020-03-06 | 不详 | 2.35亿美元 | 详情 |
| 战略投资 | 2018-10-10 | Baillie Gifford安徽合肥市重大产业项目某资方巴美列捷福亦庄国投 | 金额未透露 | 详情 |
| IPO上市及以后 | 2018-09-13 | 不详 | 金额未透露 | 详情 |
| D轮 | 2017-11-08 | 腾讯投资FordI中信资本华夏基金 | 10亿美元 | 详情 |
| C轮 | 2017-06-01 | 光际资本百度投资并购部腾讯投资华平高瓴资本 | 金额未透露 | 详情 |
| 不详 | 2016-06-30 | Temasek淡马锡德太投资厚朴投资联想集团 | 金额未透露 | 详情 |
| B轮 | 2015-09-17 | 红杉资本中国基金愉悦资本红杉资本中国愉悦资本 | 5亿美元 | 详情 |
| A轮 | 2015-06-17 | 腾讯投资顺为基金京东集团高瓴资本易车网 | 金额未透露 | 详情 |




