投资方
融资历史
| F轮 | 2018-09-03 | 春华资本晨兴创投阿里巴巴锴明投资中俄投资基金昊翔资本领沨资本阳光保险宜信财富帕拉丁股权投资 | 5.78亿美元 | 详情 |
| E轮 | 2017-11-01 | 阿里巴巴华平春华资本招银国际 | 3.35亿美元 | 详情 |
| D轮 | 2017-04-06 | 华平锴明投资晨兴创投宜信股权投资鼎珮投资佐誉资本海通国际 | 1.8亿美元 | 详情 |
| 不详 | 2016-11-16 | 蚂蚁集团 | 1亿美元 | 详情 |
| C轮 | 2016-11-16 | 蚂蚁集团神州租车 | 1亿美元 | 详情 |
| 战略投资 | 2016-03-01 | 众为资本 | 金额未透露 | 详情 |
| 其他轮 | 2015-04-03 | 神州租车 | 2649万美元 | 详情 |
| B轮 | 2013-09-01 | 红杉资本中国基金源渡创投晨兴创投 | 金额未透露 | 详情 |
| A轮 | 2012-12-01 | 源渡创投晨兴创投 | 金额未透露 | 详情 |




