投资方
融资历史
| A+轮 | 2018-02-05 | 爱尔眼科重山资本 | 金额未透露 | 详情 |
| B轮 | 2018-01-19 | 爱尔医疗投资集团 | 金额未透露 | 详情 |
| A轮 | 2016-11-11 | 重山资本 | 金额未透露 | 详情 |
| Pre-A | 2015-11-10 | 上海越银投资 | 金额未透露 | 详情 |
| 天使 | 2014-10-23 | 创时信和 | 金额未透露 | 详情 |
该领域的其他融资事件
![]() | 恩泽康泰 | 2022-01-11 | A+轮 | 不详 | 百度风投泰煜投资火山石资本 | 详情 |
![]() | 羿尊生物 | 2022-01-11 | A轮 | 不详 | 鼎珮集团深创投泰达科投Panacea Venture道远资本天士力资本 | 详情 |
![]() | 奕检健康 | 2022-01-11 | Pre-A | 不详 | 华医资本 | 详情 |
![]() | 普济生物 | 2022-01-10 | 天使 | 不详 | 祥峰投资中国基金时节创投 | 详情 |
![]() | 昌进生物 | 2022-01-10 | Pre-A | 5500万人民币 | 高瓴创投青岛城投金控投资食芯资本 | 详情 |















