融资历史
| F轮 | 2021-12-07 | 腾讯投资云晖资本源码资本 | 金额未透露 | 详情 |
| E轮 | 2021-09-03 | 博裕资本君联资本中金甲子中金甲子股权投资博华资本恒生电子北极光创投启明创投 | 7.1亿人民币 | 详情 |
| D轮 | 2020-07-02 | 清华控股 | 3.2亿人民币 | 详情 |
| C轮 | 2018-04-27 | 恩颐投资北极光创投启明创投红点中国 | 2.4亿人民币 | 详情 |
| 其他轮 | 2017-05-15 | 启明创投北极光创投红点中国 | 1.2亿不详 | 详情 |
| B轮 | 2017-05-12 | 启明创投红点中国北极光创投 | 1.2亿人民币 | 详情 |
| A轮 | 2016-05-19 | 红点中国北极光创投 | 5200万人民币 | 详情 |
| Pre-A | 2015-07 | 北极光创投 | 2000万人民币 | 详情 |




