融资历史
| D轮 | 2018-01-29 | 骊悦投资民生投资顺为资本金山软件光远资本 | 2亿美元 | 详情 |
| 其他轮 | 2018-01-04 | 光远资本骊悦投资顺为资本金山软件 | 2.2亿美元 | 详情 |
| 其他轮 | 2017-12-13 | 骊悦投资民生投资金山软件中网投IDG资本 | 3亿人民币 | 详情 |
| C轮 | 2016-05-09 | CM投资金山软件 | 5000万美元 | 详情 |
| C轮 | 2015-03-28 | IDG资本金山软件 | 5266万美元 | 详情 |
| B轮 | 2014-08-01 | 小米科技 | 金额未透露 | 详情 |
| 战略投资 | 2014-08-01 | 不详 | 3300万美元 | 详情 |
| A轮 | 2013-08-01 | DST GlobalGlobalSolutions | 2000万美元 | 详情 |
| 天使 | 2012-12-01 | 小米科技 | 182万美元 | 详情 |




