融资历史
| IPO上市及以后 | 2019-12-10 | 公开发行 | 金额未透露 | 详情 |
| 战略投资 | 2018-05-16 | 德弘资本 | 金额未透露 | 详情 |
| C轮 | 2016-03-25 | 高盛中国 | 3700万美元 | 详情 |
| 不详 | 2016-03-24 | 高盛中国创东方投资 | 3700万美元 | 详情 |
| 其他轮 | 2015-12-01 | 德联运通 | 金额未透露 | 详情 |
| A轮 | 2012-04-06 | 启明创投联和运通 | 金额未透露 | 详情 |
该领域的其他融资事件
![]() | 视微影像 | 2022-01-04 | 战略投资 | 不详 | 爱尔眼科 | 详情 |
![]() | 科睿驰 | 2021-12-30 | D轮 | 不详 | 阿斯利康中金医疗产业基金中金启元 | 详情 |
![]() | 唯柯医疗 | 2021-12-16 | B轮 | 不详 | 红杉中国盛宇投资 | 详情 |
![]() | 西山科技 | 2021-12-13 | D轮 | 不详 | 国药投资金阖资本 | 详情 |
![]() | 信迈医疗 | 2021-12-01 | E轮 | 不详 | 鼎珮集团春华资本思邈资本红杉中国 | 详情 |















