融资历史
| IPO上市及以后 | 2018-12-05 | 不详 | 6700万美元 | 详情 |
| D轮 | 2015-11-21 | 平安创投天图投资 | 金额未透露 | 详情 |
| C轮 | 2014-06-01 | IDG资本启明创投挚信资本高榕资本厚朴投资 | 2亿美元 | 详情 |
| B轮 | 2012-10-01 | IDG资本启明创投BAI资本 | 金额未透露 | 详情 |
| A轮 | 2012-01-01 | 启明创投BAI资本 | 金额未透露 | 详情 |
| Pre-A | 2011-05-13 | 挚信资本BAI贝塔斯曼亚洲投资基金 | 金额未透露 | 详情 |
| A轮 | 2011-05-01 | 挚信资本BAI资本启明创投BAI贝塔斯曼亚洲投资基金天使投资人李治国 | 金额未透露 | 详情 |
| 天使 | 2011-02-01 | 阿米巴资本 | 金额未透露 | 详情 |
| 战略投资 | 2010-09-01 | 源码资本 | 金额未透露 | 详情 |




