投资方
融资历史
| F轮 | 2018-01-22 | 不详 | 5.15亿人民币 | 详情 |
| E轮 | 2017-08-25 | 玖富数科唯猎资本玖创资本赢知资本明道金控 | 3亿人民币 | 详情 |
| D轮 | 2017-04-01 | 双良集团 | 金额未透露 | 详情 |
| 其他轮 | 2017-04-01 | 双良集团 | 金额未透露 | 详情 |
| C轮 | 2016-11-01 | 盈信资本微众享股权投资基金玖富数科玖创资本唯猎资本 | 金额未透露 | 详情 |
| 不详 | 2015-11-13 | 不公开的投资者 | 5500万人民币 | 详情 |
| B轮 | 2015-08-05 | 玖富数科众诚资本唯猎资本 | 1000万美元 | 详情 |
| A轮 | 2015-07-10 | 梅花创投玖富数科天使汇黑洞投资华兴新经济基金 | 金额未透露 | 详情 |
| Pre-A | 2015-07-09 | 玖富数科梅花创投天使汇唯猎资本众诚资本 | 金额未透露 | 详情 |




