融资历史
| 战略投资 | 2016-08-24 | 苏大天宫创投苏州银行苏宁易购 | 金额未透露 | 详情 |
| C轮 | 2016-08-24 | 不详 | 金额未透露 | 详情 |
| 其他轮 | 2016-03-03 | 苏大天宫 | 2亿人民币 | 详情 |
| B轮 | 2015-09-06 | 顺为资本复星锐正资本复星锐正资本复星锐正资本 | 金额未透露 | 详情 |
| A轮 | 2015-03-03 | 复星锐正资本 | 1000万人民币 | 详情 |
| Pre-A | 2015-03-03 | 复星锐正资本天使湾创投 | 金额未透露 | 详情 |
| 天使 | 2013-08-11 | 六翼投资 | 100万人民币 | 详情 |
该领域的其他融资事件
![]() | 妖舞 | 2021-12-22 | Pre-A | 不详 | 小米集团泡泡玛特战投 | 详情 |
![]() | LightMark小白光 | 2021-12-22 | Pre-A | 1.3亿人民币 | 招银鼎洪投资 | 详情 |
![]() | T11 | 2021-12-13 | B轮 | 1亿美元 | 阿里巴巴鸿为资本和玉资本 | 详情 |
![]() | 零食女孩 | 2021-12-10 | A轮 | 不详 | 联创资本 | 详情 |
![]() | NOWWA挪瓦咖啡 | 2021-12-09 | 不详 | 不详 | SIG海纳亚洲创投基金百丽集团消费基金盛景嘉成母基金 | 详情 |














