投资方
融资历史
| F轮 | 2021-01-27 | 高瓴资本 | 金额未透露 | 详情 |
| E轮 | 2020-12-22 | 红杉资本中国基金顺为资本高瓴资本 | 5.15亿美元 | 详情 |
| D轮 | 2019-02-21 | 高瓴资本红杉资本中国基金钟鼎资本零一创投MindWorks Ventures概念襄禾商务顺为资本TA | 3亿美元 | 详情 |
| C轮 | 2017-10-11 | 顺为资本襄禾商务MindWorksVentures概念资本 | 1亿美元 | 详情 |
| B轮 | 2017-01-10 | 襄禾商务MindWorksVentures概念资本清流资本黑洞投资 | 3000万美元 | 详情 |
| 其他轮 | 2016-05-31 | MindWorksVentures概念资本清流资本appWorks之初创投I | 1000万美元 | 详情 |
| A轮 | 2015-09-11 | 清流资本MindWorksVentures概念资本appWorks之初创投 | 1000万美元 | 详情 |
| Pre-A | 2015-09-01 | 概念资本清流资本 | 1000万美元 | 详情 |
| 天使 | 2015-01-03 | 清流资本零一创投极客帮创投MindWorksVentures概念资本TA | 1000万美元 | 详情 |
该领域的其他融资事件
![]() | COMICOMI | 2021-11-26 | 种子 | 不详 | 奇绩创坛 | 详情 |
![]() | Tagging | 2021-11-17 | Pre-A | 不详 | 磊梅瑞斯资本棕熊资本 | 详情 |
![]() | 觅兔欢腾 | 2021-11-08 | 天使 | 不详 | 霍尔果斯挑战者泽厚资本 | 详情 |
![]() | 来闹 | 2021-08-19 | 天使 | 不详 | 不详 | 详情 |
![]() | 吐水星 | 2021-08-11 | 天使 | 不详 | 不详 | 详情 |















