投资方
-
不详
地区:不详
投资阶段:不详
融资历史
| 并购 | 2016-10-17 | 宜通世纪 | 1亿人民币 | 详情 |
| C轮 | 2014-10-31 | 不详汤臣倍健 | 1亿人民币 | 详情 |
| B轮 | 2011-12-31 | 复星集团 | 金额未透露 | 详情 |
| A轮 | 2011-04-01 | 不详 | 1800万人民币 | 详情 |
该领域的其他融资事件
![]() | 正丽科 | 2021-12-29 | 其他轮 | 不详 | 海峡私募基金本草资本爱博医疗爱博清石 | 详情 |
![]() | 江中药业 | 2021-12-22 | 战略投资 | 不详 | 阿拉丁控股集团 | 详情 |
![]() | 健新原力 | 2021-12-07 | A+轮 | 10亿人民币 | 燕创资本中南创投 | 详情 |
![]() | 优复医疗 | 2021-11-30 | 不详 | 不详 | 千骥资本长岭资本 | 详情 |
![]() | 纽福斯生物 | 2021-11-22 | C轮 | 4亿人民币 | 国投招商红杉中国阳光人寿保险招银国际资本 | 详情 |















