投资方
-
不详
地区:不详
投资阶段:不详
融资历史
| 其他轮 | 2015-06-23 | KKR | 9050万美元 | 详情 |
| IPO上市及以后 | 2014-04-01 | 不详 | 金额未透露 | 详情 |
| 不详 | 2014-03-01 | 东方集团股份 | 1350万美元 | 详情 |
| F轮 | 2014-03-01 | 新东方战投 | 1350万美元 | 详情 |
| C轮 | 2011-09-01 | 高盛中国GoldmanSachs | 2000万美元 | 详情 |
| 战略投资 | 2010-03-01 | 兰馨亚洲宏福资本 | 金额未透露 | 详情 |
| B轮 | 2008-11-01 | IDG资本集富亚洲 | 金额未透露 | 详情 |
| A轮 | 2003-09-01 | IDG资本 | 金额未透露 | 详情 |
| 天使 | 2003-01-01 | 华创汇才 | 金额未透露 | 详情 |




