投资方
-
不详
地区:不详
投资阶段:不详
融资历史
| D轮 | 2015-10-16 | 不详 | 10亿人民币 | 详情 |
| C轮 | 2015-01-29 | 不详 | 4.5亿人民币 | 详情 |
| B轮 | 2013-12-19 | 不详 | 金额未透露 | 详情 |
| A轮 | 2013-09-12 | 不详 | 金额未透露 | 详情 |
该领域的其他融资事件
![]() | 视微影像 | 2022-01-04 | 战略投资 | 不详 | 爱尔眼科 | 详情 |
![]() | 科睿驰 | 2021-12-30 | D轮 | 不详 | 阿斯利康中金医疗产业基金中金启元 | 详情 |
![]() | 唯柯医疗 | 2021-12-16 | B轮 | 不详 | 红杉中国盛宇投资 | 详情 |
![]() | 西山科技 | 2021-12-13 | D轮 | 不详 | 国药投资金阖资本 | 详情 |
![]() | 信迈医疗 | 2021-12-01 | E轮 | 不详 | 鼎珮集团春华资本思邈资本红杉中国 | 详情 |















