投资方
融资历史
| 战略投资 | 2017-07-12 | 近业投资 | 金额未透露 | 详情 |
| E轮 | 2015-10-21 | 海通开元汤臣倍健 | 1亿人民币 | 详情 |
| 不详 | 2015-10-21 | 海通开元汤臣倍健汤臣倍健 | 1.3亿人民币 | 详情 |
| 不详 | 2015-07-20 | 汤臣倍健 | 6200万人民币 | 详情 |
| D轮 | 2015-07-20 | 汤臣倍健 | 6200万人民币 | 详情 |
| C轮 | 2014-06-01 | 红杉资本中国基金策源创投BAI资本 | 3000万美元 | 详情 |
| B轮 | 2013-09-01 | 红杉资本中国基金BAI资本BAI贝塔斯曼亚洲投资基金红杉资本中国 | 金额未透露 | 详情 |
| A+轮 | 2013-07-01 | 隆领投资 | 金额未透露 | 详情 |
| A轮 | 2013-04-01 | 真格基金BAI资本BAI贝塔斯曼亚洲投资基金 | 金额未透露 | 详情 |
| 天使 | 2012-06-01 | 真格基金天使湾创投天使湾创投 | 金额未透露 | 详情 |




