投资方
融资历史
| 战略投资 | 2018-04-05 | Asset | 2.648亿美元 | 详情 |
| 战略投资 | 2017-12-21 | 阿布扎比慕巴达拉公司软银中国资本 | 40亿美元 | 详情 |
| 不详 | 2016-09-08 | 不详 | 1.2亿美元 | 详情 |
| 股权投资 | 2016-06-16 | Apple人寿保险蚂蚁集团腾讯投资阿里巴巴招商银行软银中国资本 | 45亿美元 | 详情 |
| 其他轮 | 2016-06-13 | 人寿保险 | 6亿美元 | 详情 |
| 不详 | 2016-05-13 | Apple | 10亿美元 | 详情 |
| E轮 | 2015-08-01 | 西藏自治区投资平安创新资本 | 金额未透露 | 详情 |
| E轮 | 2015-07-01 | 平安创新资本阿里资本腾讯投资Temasek淡马锡 | 20亿美元 | 详情 |
| E轮 | 2015-05-27 | 新浪微博基金 | 1.42亿美元 | 详情 |
| D轮 | 2014-12-09 | 腾讯投资Temasek淡马锡DST Global | 7亿美元 | 详情 |
| C轮 | 2014-01-01 | 腾讯投资中信产业基金 | 1亿美元 | 详情 |
| B轮 | 2013-04-25 | 腾讯投资不公开的投资者 | 金额未透露 | 详情 |
| B轮 | 2013-04-01 | 腾讯投资 | 1500万美元 | 详情 |
| A轮 | 2012-12-01 | 金沙江创投 | 300万美元 | 详情 |
| 天使 | 2012-07-01 | 天使投资人 | 金额未透露 | 详情 |




