融资历史
| 战略投资 | 2016-01-25 | 首都航空海航资本 | 5亿美元 | 详情 |
| 不详 | 2015-11-23 | 海航旅游 | 5亿美元 | 详情 |
| IPO上市及以后 | 2015-05-08 | 红杉资本中国基金携程Temasek淡马锡弘毅投资京东集团DCM资本 | 5亿美元 | 详情 |
| IPO上市及以后 | 2014-12-15 | 京东集团携程弘毅投资 | 1.48亿美元 | 详情 |
| F轮 | 2014-04-01 | 携程奇虎360 | 2000万美元 | 详情 |
| 不详 | 2014-04-01 | 携程奇虎360 | 2000万美元 | 详情 |
| D轮 | 2013-09-01 | 红杉资本中国基金Temasek淡马锡DCM资本 | 6000万美元 | 详情 |
| C轮 | 2011-04-01 | 红杉资本中国基金高原资本DCM资本 | 5000万美元 | 详情 |
| B轮 | 2010-01-01 | 戈壁创投DCM资本戈壁创投DCM资本 | 1000万美元 | 详情 |
| A轮 | 2009-03-01 | 戈壁创投戈壁创投 | 300万美元 | 详情 |
该领域的其他融资事件
![]() | 尚美生活 | 2021-11-08 | 战略投资 | 不详 | 小米集团 | 详情 |
![]() | 小红书 | 2021-11-08 | 战略投资 | 5亿美元 | Temasek淡马锡腾讯投资阿里巴巴天图投资元生资本 | 详情 |
![]() | 在途商旅数据智慧管理平台 | 2021-07-28 | 不详 | 不详 | 中信资本东方嘉富九合创投 | 详情 |
![]() | 墨鱼旅行 | 2021-05-24 | Pre-A | 不详 | 梅花创投 | 详情 |
![]() | 在途商旅数据智慧管理平台 | 2021-04-16 | 不详 | 不详 | 用友网络DCM资本东方嘉富九合创投 | 详情 |














