投资方
融资历史
| 不详 | 2014-12-11 | 苏宁易购 | 2.4亿美元 | 详情 |
| 其他轮 | 2014-12-11 | 苏宁易购苏宁文创弘毅投资 | 1.162亿美元 | 详情 |
| 战略投资 | 2014-09-30 | 凤凰传媒东方明珠 | 3.71亿人民币 | 详情 |
| 不详 | 2014-09-30 | 凤凰传媒 | 3.71亿人民币 | 详情 |
| 不详 | 2013-10-30 | 弘毅投资苏宁易购 | 4.2亿美元 | 详情 |
| D轮 | 2011-02-01 | 软银中国资本SoftBankCapital | 2.5亿美元 | 详情 |
| C轮 | 2009-11-01 | 不详 | 金额未透露 | 详情 |
| A+轮 | 2009-08-26 | 蓝驰创投新龙脉资本天创资本软银中国资本 | 935万美元 | 详情 |
| B轮 | 2007-09-01 | DFJ德丰杰中国基金软银中国资本蓝驰创投软银中国 | 2100万美元 | 详情 |
| A轮 | 2006-01-01 | 蓝驰创投软银中国资本软银中国 | 金额未透露 | 详情 |
| 天使 | 2005-06-01 | 软银中国资本 | 50万美元 | 详情 |




