投资方
融资历史
| IPO上市及以后 | 2015-12-14 | Priceline | 10亿美元 | 详情 |
| 其他轮 | 2015-12-11 | 不详 | 10亿美元 | 详情 |
| 战略投资 | 2015-05-27 | Priceline高瓴资本今日资本 | 1亿美元 | 详情 |
| 并购 | 2015-05-27 | Priceline | 2.5亿美元 | 详情 |
| IPO上市及以后 | 2014-10-21 | Priceline | 3亿美元 | 详情 |
| 不详 | 2014-08-07 | Priceline | 5亿美元 | 详情 |
| IPO上市及以后 | 2003-12-10 | 不公开的投资者 | 金额未透露 | 详情 |
| C轮 | 2003-09-01 | 老虎基金 | 1000万美元 | 详情 |
| B轮 | 2000-11-01 | 兰馨亚洲凯雷投资软银中国资本 | 1127万美元 | 详情 |
| A轮 | 2000-03-01 | IDG资本兰馨亚洲软银中国资本晨兴创投 | 450万美元 | 详情 |
| 天使 | 1999-10-01 | IDG资本 | 50万美元 | 详情 |
该领域的其他融资事件
![]() | 尚美生活 | 2021-11-08 | 战略投资 | 不详 | 小米集团 | 详情 |
![]() | 小红书 | 2021-11-08 | 战略投资 | 5亿美元 | Temasek淡马锡腾讯投资阿里巴巴天图投资元生资本 | 详情 |
![]() | 在途商旅数据智慧管理平台 | 2021-07-28 | 不详 | 不详 | 中信资本东方嘉富九合创投 | 详情 |
![]() | 墨鱼旅行 | 2021-05-24 | Pre-A | 不详 | 梅花创投 | 详情 |
![]() | 在途商旅数据智慧管理平台 | 2021-04-16 | 不详 | 不详 | 用友网络DCM资本东方嘉富九合创投 | 详情 |














