融资历史
| IPO上市及以后 | 2014-09-01 | 不详 | 金额未透露 | 详情 |
| IPO上市及以后 | 2012-08-01 | Temasek淡马锡中信资本西藏自治区投资创业工场 | 42.88亿美元 | 详情 |
| F轮 | 2011-10-01 | 银湖资本 | 160000亿美元 | 详情 |
| E轮 | 2011-09-01 | 云锋基金Temasek淡马锡DST Global | 20亿美元 | 详情 |
| D轮 | 2005-08-01 | 雅虎 | 10亿美元 | 详情 |
| C轮 | 2004-12-01 | KPCB凯鹏华盈中国GGV纪源资本斯道资本软银中国资本 | 8200万美元 | 详情 |
| B轮 | 2000-12-01 | KPCB凯鹏华盈中国斯道资本日本亚洲投资银瑞达软银中国资本 | 2000万美元 | 详情 |
| A轮 | 1999-12-01 | 银瑞达高盛中国 | 500万美元 | 详情 |




