投资方
融资历史
| 战略投资 | 2019-10-04 | 同创伟业 | 金额未透露 | 详情 |
| IPO上市及以后 | 2018-10-31 | 不详 | 1亿港币 | 详情 |
| E轮 | 2018-04-27 | Temasek淡马锡礼来亚洲基金君联资本高瓴资本IDG资本TATA | 1.5亿美元 | 详情 |
| D轮 | 2016-11-29 | 国投创新国寿投资理成资产君联资本高瓴资本平安创新资本Temasek淡马锡 | 2.6亿美元 | 详情 |
| C轮 | 2015-01-22 | 君联资本斯道资本Temasek淡马锡 | 1亿美元 | 详情 |
| B轮 | 2012-06-16 | 礼来亚洲基金斯道资本 | 3000万美元 | 详情 |
| A轮 | 2011-10-12 | 斯道资本 | 500万美元 | 详情 |
| 天使 | 2010-12-01 | 安龙投资 | 金额未透露 | 详情 |
该领域的其他融资事件
![]() | 正丽科 | 2021-12-29 | 其他轮 | 不详 | 海峡私募基金本草资本爱博医疗爱博清石 | 详情 |
![]() | 江中药业 | 2021-12-22 | 战略投资 | 不详 | 阿拉丁控股集团 | 详情 |
![]() | 健新原力 | 2021-12-07 | A+轮 | 10亿人民币 | 燕创资本中南创投 | 详情 |
![]() | 优复医疗 | 2021-11-30 | 不详 | 不详 | 千骥资本长岭资本 | 详情 |
![]() | 纽福斯生物 | 2021-11-22 | C轮 | 4亿人民币 | 国投招商红杉中国阳光人寿保险招银国际资本 | 详情 |















