- 投资界
- 投资人
| 机构 | 领域 | 投资阶段 | 投资数量 | 查看 | |
![]() | 东合资本 浙江东和投资管理有限公司 | 不详 | 投过 2个项目 | 详情 | |
![]() | 阿里巴巴 阿里巴巴集团控股有限公司 | 不详 | 投过 162个项目 | 详情 | |
![]() | 齐一资本 杭州齐一投资管理有限公司 | 不详 | 投过 12个项目 | 详情 | |
![]() | 银江资本 银江资本有限公司 | 不详 | 投过 5个项目 | 详情 | |
![]() | 普华资本 浙江普华天勤股权投资管理有限公司 | 不详 | 投过 78个项目 | 详情 | |
![]() | 元璟资本 杭州元璟投资管理有限公司 | 不详 | 投过 107个项目 | 详情 | |
![]() | 天使湾创投 浙江天使湾创业投资有限公司 | 不详 | 投过 167个项目 | 详情 | |
![]() | 普华资本 浙江普华天勤股权投资管理有限公司 | 不详 | 投过 11个项目 | 详情 | |
![]() | 好望角投资 杭州好望角投资管理有限公司 | 不详 | 投过 27个项目 | 详情 | |
![]() | 天堂硅谷 天堂硅谷资产管理集团有限公司 | 不详 | 投过 39个项目 | 详情 |













