- 投资界
- 投资人
| 机构 | 领域 | 投资阶段 | 投资数量 | 查看 | |
![]() | 嘉实资本 嘉实资本管理有限公司 | 不详 | 投过 14个项目 | 详情 | |
![]() | Lerer Hippeau Ventures Lerer Hippeau Ventures | 不详 | 投过 4个项目 | 详情 | |
![]() | 麦腾创投 上海麦腾永联创业投资管理有限公司 | 不详 | 投过 6个项目 | 详情 | |
![]() | 执一资本 执一(北京)投资管理有限公司 | 不详 | 投过 19个项目 | 详情 | |
![]() | 普维资本 普维(北京)投资咨询有限公司 | 不详 | 投过 3个项目 | 详情 | |
![]() | 云鼎资本 北京东方云鼎投资管理有限公司 | 不详 | 投过 4个项目 | 详情 | |
![]() | 愉悦资本 北京愉悦资本投资管理有限公司 | 不详 | 投过 31个项目 | 详情 | |
![]() | 新宜资本 浙江新宜投资控股有限公司 | 不详 | 投过 1个项目 | 详情 | |
![]() | 武汉高领资本 武汉高领资源股权投资管理合伙企业(有限合伙) | 不详 | 投过 2个项目 | 详情 | |
![]() | 拓邦投资 江苏拓邦投资有限公司 | 不详 | 投过 3个项目 | 详情 |












