- 投资界
- 投资人
| 机构 | 领域 | 投资阶段 | 投资数量 | 查看 | |
![]() | 启迪之星 启迪之星(北京)投资管理有限公司 | 不详 | 投过 44个项目 | 详情 | |
![]() | 长江会基金 长江会基金 | 不详 | 投过 7个项目 | 详情 | |
![]() | 元生创投 苏州工业园区元生创业投资管理有限公司 | 不详 | 投过 62个项目 | 详情 | |
![]() | 熊猫资本 上海阿宝兄弟投资管理有限公司 | 不详 | 投过 43个项目 | 详情 | |
![]() | 纽信创投 上海纽信投资管理有限公司 | 不详 | 投过 34个项目 | 详情 | |
![]() | 华兴新经济基金 上海华晟优格股权投资管理有限公司 | 不详 | 投过 51个项目 | 详情 | |
![]() | 华岩资本 华岩(资本)有限公司 | 不详 | 投过 23个项目 | 详情 | |
![]() | 源码资本 北京源码资本投资有限公司 | 不详 | 投过 213个项目 | 详情 | |
![]() | 复星锐正资本 上海复星昆仲股权投资管理有限公司 | 不详 | 投过 104个项目 | 详情 | |
![]() | 晨兴创投 晨兴资本 | 不详 | 投过 264个项目 | 详情 |














