- 投资界
- 投资人
| 机构 | 领域 | 投资阶段 | 投资数量 | 查看 | |
![]() | Tiger Global Management Tiger Global Management | 不详 | 投过 10个项目 | 详情 | |
![]() | 比特大陆 北京比特大陆科技有限公司 | 不详 | 投过 12个项目 | 详情 | |
![]() | 上古资本 上古资本 | 不详 | 投过 6个项目 | 详情 | |
![]() | 峰瑞资本 FreesFund峰瑞资本 | 不详 | 投过 122个项目 | 详情 | |
![]() | 复星集团 上海复星高科技(集团)有限公司 | 不详 | 投过 46个项目 | 详情 | |
![]() | 隆领投资 隆领投资股份有限公司 | 不详 | 投过 58个项目 | 详情 | |
![]() | 老鹰基金 北京老鹰投资基金管理有限公司 | 不详 | 投过 55个项目 | 详情 | |
![]() | 乐搏资本 乐搏大成(北京)投资咨询有限公司 | 不详 | 投过 22个项目 | 详情 | |
![]() | 启赋资本 深圳市启赋资本管理有限公司 | 不详 | 投过 120个项目 | 详情 | |
![]() | BitFund.PE BitFund.PE | 不详 | 投过 12个项目 | 详情 |














