- 投资界
- 投资人
| 机构 | 领域 | 投资阶段 | 投资数量 | 查看 | |
![]() | 华兴新经济基金 上海华晟优格股权投资管理有限公司 | 不详 | 投过 21个项目 | 详情 | |
![]() | 海松资本 海松资本 | 不详 | 投过 8个项目 | 详情 | |
![]() | 富强资本 富强资本(中国)有限公司 | 不详 | 投过 2个项目 | 详情 | |
![]() | 云卓弘泰资本 云卓弘泰资本投资(北京)有限公司 | 不详 | 投过 2个项目 | 详情 | |
![]() | Prospect Avenue Capital Prospect Avenue Capital | 不详 | 投过 8个项目 | 详情 | |
![]() | 同系资本 同系(北京)资本管理有限公司 | 不详 | 投过 1个项目 | 详情 | |
![]() | 阿特列斯资本 宁波梅山保税港区阿特列斯投资管理有限公司 | 不详 | 投过 3个项目 | 详情 | |
![]() | 朴素资本 深圳朴素资本管理有限公司 | 不详 | 投过 6个项目 | 详情 | |
![]() | 东证资本 上海东方证券资本投资有限公司 | 不详 | 投过 5个项目 | 详情 | |
![]() | 景林投资 景林投资 | 不详 | 投过 45个项目 | 详情 |












