- 投资界
- 投资人
| 机构 | 领域 | 投资阶段 | 投资数量 | 查看 | |
![]() | 华山投资 北京华山投资管理中心(有限合伙) | 不详 | 投过 4个项目 | 详情 | |
![]() | MindWorks Ventures概念资本 MindWorks Ventures概念资本 | 不详 | 投过 17个项目 | 详情 | |
![]() | 麒麟资本 麒麟资本 | 不详 | 投过 5个项目 | 详情 | |
![]() | 中沃投资 上海中沃投资管理有限公司 | 不详 | 投过 5个项目 | 详情 | |
![]() | 越榕资本 哈尔滨越榕资本创业投资基金管理股份有限公司 | 不详 | 投过 10个项目 | 详情 | |
![]() | 嘉实资本 嘉实资本管理有限公司 | 不详 | 投过 14个项目 | 详情 | |
![]() | 大舍资本 深圳市大舍资本管理有限公司 | 不详 | 投过 3个项目 | 详情 | |
![]() | 空中网 空中信通信息技术(北京)有限公司 | 不详 | 投过 4个项目 | 详情 | |
![]() | 诺亚财富 上海诺亚投资管理有限公司 | 不详 | 投过 3个项目 | 详情 | |
![]() | 执一资本 执一(北京)投资管理有限公司 | 不详 | 投过 19个项目 | 详情 |














