- 投资界
- 投资人
| 机构 | 领域 | 投资阶段 | 投资数量 | 查看 | |
![]() | 挚盈资本 上海挚盈投资管理有限公司 | 不详 | 投过 27个项目 | 详情 | |
![]() | 元素资本 元素资本 | 不详 | 投过 16个项目 | 详情 | |
![]() | 光速创投 Lightspeed Venture Partners美国光速 | 不详 | 投过 24个项目 | 详情 | |
![]() | 鼎晟天平 北京鼎晟天平投资有限公司 | 不详 | 投过 16个项目 | 详情 | |
![]() | 力鼎资本 上海力鼎投资管理有限公司 | 不详 | 投过 7个项目 | 详情 | |
![]() | 太冠资本 太冠资本 | 不详 | 投过 12个项目 | 详情 | |
![]() | 知初资本 北京初心远景投资管理有限公司 | 不详 | 投过 27个项目 | 详情 | |
![]() | 和通国际 和通国际股份有限公司 | 不详 | 投过 7个项目 | 详情 | |
![]() | 伯藜创投 上海伯藜投资管理有限公司 | 不详 | 投过 25个项目 | 详情 | |
![]() | Sequoia Capital Sequoia Capital(红杉海外) | 不详 | 投过 27个项目 | 详情 |














