- 投资界
- 投资人
| 机构 | 领域 | 投资阶段 | 投资数量 | 查看 | |
![]() | 新毅资产 新毅资产管理股份有限公司 | 不详 | 投过 5个项目 | 详情 | |
![]() | 天玑创投 天玑创投(北京)投资基金管理有限公司 | 不详 | 投过 2个项目 | 详情 | |
![]() | 用友网络 用友网络科技股份有限公司 | 不详 | 投过 9个项目 | 详情 | |
![]() | TalkingData 北京腾云天下科技有限公司 | 不详 | 投过 6个项目 | 详情 | |
![]() | 昆仲资本 昆仲(深圳)股权投资管理有限公司 | 不详 | 投过 33个项目 | 详情 | |
![]() | 襄禾资本 襄禾商务咨询(北京)有限公司 | 不详 | 投过 32个项目 | 详情 | |
![]() | 联想创投 联想创投集团 | 不详 | 投过 84个项目 | 详情 | |
![]() | 德联资本 北京德联运通投资管理有限公司 | 不详 | 投过 34个项目 | 详情 | |
![]() | 双湖资本 北京双湖投资管理有限公司 | 不详 | 投过 25个项目 | 详情 | |
![]() | 远毅资本 宁波远毅投资管理有限公司 | 不详 | 投过 28个项目 | 详情 |













