- 投资界
- 投资人
| 机构 | 领域 | 投资阶段 | 投资数量 | 查看 | |
![]() | 华旦天使投资 杭州华旦丹阳投资管理有限公司 | 不详 | 投过 17个项目 | 详情 | |
![]() | 动域资本 上海慧动域投资中心(有限合伙) | 不详 | 投过 27个项目 | 详情 | |
![]() | 御势资本 御势资本 | 不详 | 投过 5个项目 | 详情 | |
![]() | 峰瑞资本 上海自友投资管理有限公司 | 不详 | 投过 54个项目 | 详情 | |
![]() | 道生资本 杭州道生投资管理有限公司 | 不详 | 投过 23个项目 | 详情 | |
![]() | 博行资本 北京启沃博行管理咨询有限公司 | 不详 | 投过 6个项目 | 详情 | |
![]() | 聚秀资本 杭州聚秀投资管理有限公司 | 不详 | 投过 16个项目 | 详情 | |
![]() | 梵顿资本 上海梵顿投资管理有限公司 | 不详 | 投过 3个项目 | 详情 | |
![]() | 蚂蚁天使 微财(上海)互联网金融信息服务有限公司 | 不详 | 投过 4个项目 | 详情 | |
![]() | FLOODGATE Fund FLOODGATE Fund | 不详 | 投过 1个项目 | 详情 |













