- 投资界
- 投资人
| 机构 | 领域 | 投资阶段 | 投资数量 | 查看 | |
![]() | 国富源投资 深圳市国富源投资管理有限责任公司 | 不详 | 投过 26个项目 | 详情 | |
![]() | 起源资本 起源资本 | 不详 | 投过 30个项目 | 详情 | |
![]() | 好未来战略投资部 北京世纪好未来教育科技有限公司 | 不详 | 投过 71个项目 | 详情 | |
![]() | 抱团创投 抱团科技创投 | 不详 | 投过 27个项目 | 详情 | |
![]() | 富士康 鸿海精密工业(股)公司 | 不详 | 投过 20个项目 | 详情 | |
![]() | 架桥资本 深圳市架桥资本管理股份有限公司 | 不详 | 投过 31个项目 | 详情 | |
![]() | 德沃基金 嘉兴德沃投资有限责任公司 | 不详 | 投过 24个项目 | 详情 | |
![]() | 乐视网 乐视网信息技术(北京)股份有限公司 | 不详 | 投过 22个项目 | 详情 | |
![]() | 挚盈资本 上海挚盈投资管理有限公司 | 不详 | 投过 27个项目 | 详情 | |
![]() | PartnerAngel伙伴创投戴志康 PartnerAngel伙伴创投戴志康 | 不详 | 投过 13个项目 | 详情 |














