- 投资界
- 投资人
| 机构 | 领域 | 投资阶段 | 投资数量 | 查看 | |
![]() | 盈动资本 杭州盈开投资管理有限公司 | 不详 | 投过 18个项目 | 详情 | |
![]() | Sutter Hill Ventures Sutter Hill Ventures | 不详 | 投过 5个项目 | 详情 | |
![]() | 长友基金 长友基金 | 不详 | 投过 5个项目 | 详情 | |
![]() | 迅雷网络 深圳市迅雷网络技术有限公司 | 不详 | 投过 13个项目 | 详情 | |
![]() | 伯藜创投 上海伯藜投资管理有限公司 | 不详 | 投过 25个项目 | 详情 | |
![]() | Sequoia Capital Sequoia Capital(红杉海外) | 不详 | 投过 27个项目 | 详情 | |
![]() | 万嘉创投 万嘉创投 | 不详 | 投过 6个项目 | 详情 | |
![]() | 招商和腾 招商和腾创投 | 不详 | 投过 3个项目 | 详情 | |
![]() | 华工创投 武汉华工创业投资有限责任公司 | 不详 | 投过 3个项目 | 详情 | |
![]() | 狮享家新媒体基金 狮享家新媒体基金 | 不详 | 投过 8个项目 | 详情 |














