- 投资界
- 投资人
| 机构 | 领域 | 投资阶段 | 投资数量 | 查看 | |
![]() | 如山资本 浙江如山汇金资本管理有限公司 | 不详 | 投过 13个项目 | 详情 | |
![]() | 集素资本 杭州集素投资合伙企业(有限合伙) | 不详 | 投过 12个项目 | 详情 | |
![]() | 赤子基金 浙江赤子股权投资基金管理有限公司 | 不详 | 投过 4个项目 | 详情 | |
![]() | 金库资本 金库(杭州)创业投资管理有限公司 | 不详 | 投过 7个项目 | 详情 | |
![]() | 阿里巴巴 阿里巴巴集团控股有限公司 | 不详 | 投过 162个项目 | 详情 | |
![]() | 跨星创投 杭州跨星投资管理有限公司 | 不详 | 投过 9个项目 | 详情 | |
![]() | 齐一资本 杭州齐一投资管理有限公司 | 不详 | 投过 12个项目 | 详情 | |
![]() | 众晖资本 杭州众晖股权投资管理有限公司 | 不详 | 投过 12个项目 | 详情 | |
![]() | 银江资本 银江资本有限公司 | 不详 | 投过 5个项目 | 详情 | |
![]() | 普华资本 浙江普华天勤股权投资管理有限公司 | 不详 | 投过 78个项目 | 详情 |














