- 投资界
- 投资人
| 机构 | 领域 | 投资阶段 | 投资数量 | 查看 | |
![]() | 华创资本 华创汇才投资管理(北京)有限公司 | 不详 | 投过 220个项目 | 详情 | |
![]() | 知初资本 北京初心远景投资管理有限公司 | 不详 | 投过 27个项目 | 详情 | |
![]() | 愉悦资本 北京愉悦资本投资管理有限公司 | 不详 | 投过 31个项目 | 详情 | |
![]() | 荷塘投资 北京荷塘投资管理有限公司 | 不详 | 投过 12个项目 | 详情 | |
![]() | 追远创投 北京追远创业投资有限公司 | 不详 | 投过 17个项目 | 详情 | |
![]() | 国投创合 国投创合国家新兴产业创业投资引导基金(有限合伙) | 不详 | 投过 15个项目 | 详情 | |
![]() | 德联资本 北京德联运通投资管理有限公司 | 不详 | 投过 34个项目 | 详情 | |
![]() | 远毅资本 宁波远毅投资管理有限公司 | 不详 | 投过 28个项目 | 详情 | |
![]() | 华兴新经济基金 上海华晟优格股权投资管理有限公司 | 不详 | 投过 51个项目 | 详情 | |
![]() | IDG资本 IDG资本 | 不详 | 投过 830个项目 | 详情 |














